A-League · 2026/27
Clasificación de A-League
Consulta la clasificación actual de A-League 2026, posiciones, puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Datos actualizados
Clasificación Actual de A-League
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3-0-0 | 7:1 | +6 | 9 | GGG | en Auckland | 3.70 | |
| 2 | | 3 | 1-2-0 | 5:2 | +3 | 5 | EGE | en Melbourne City | 3.35 | |
| 3 | | 3 | 1-2-0 | 3:2 | +1 | 5 | EEG | vs Brisbane Roar | 2.32 | |
| 4 | | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | EG | en Macarthur | 2.95 | |
| 5 | | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | PGE | vs Central Coast Mariners | 1.53 | |
| 6 | | 3 | 1-1-1 | 6:7 | -1 | 4 | EPG | vs Wellington Phoenix | 1.95 | |
| 7 | | 3 | 1-1-1 | 4:5 | -1 | 4 | GEP | vs Western Sydney Wanderers | 2.07 | |
| 8 | | 3 | 1-0-2 | 6:4 | +2 | 3 | GPP | vs Newcastle Jets | 2.95 | |
| 9 | | 3 | 0-2-1 | 3:4 | -1 | 2 | EEP | en Adelaide United | 2.52 | |
| 10 | | 3 | 0-2-1 | 3:5 | -2 | 2 | EPE | en Sydney | 5.90 | |
| 11 | | 3 | 0-2-1 | 3:6 | -3 | 2 | PEE | en Perth Glory | 2.27 | |
| 12 | | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | PP | vs Melbourne Victory | 2.70 |
Clasificación y Descenso
1-2
Playoff de ascenso a A-League: semifinales
3-6
Playoff de ascenso a A-League: cuartos de final
Claves de la Clasificación de A-League
- Líder actual
- Wellington Phoenix
- Ventaja en puntos
- 4
- Diferencia de partidos pendientes
- 1
Últimos Resultados de A-League
Ver Todos los Resultados Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Próximos Partidos de A-League
Ver Todos los Partidos Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido