UEFA Champions League · 2026/27
Clasificación de UEFA Champions League
Consulta la clasificación actual de UEFA Champions League 2026, posiciones, puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Datos actualizados
Clasificación Actual de UEFA Champions League
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4-0-0 | 20:5 | +15 | 12 | GGGG | vs AS Roma | Cuotas pronto | |
| 2 | | 4 | 4-0-0 | 13:7 | +6 | 12 | GGGG | vs PSV Eindhoven | Cuotas pronto | |
| 3 | | 4 | 3-1-0 | 8:3 | +5 | 10 | GEGG | vs Borussia Dortmund | Cuotas pronto | |
| 4 | | 4 | 3-0-1 | 19:6 | +13 | 9 | GGPG | vs AEK Athens FC | Cuotas pronto | |
| 5 | | 4 | 3-0-1 | 14:6 | +8 | 9 | GPGG | en Sabah FA | Cuotas pronto | |
| 6 | | 4 | 3-0-1 | 12:6 | +6 | 9 | PGGG | en Galatasaray | Cuotas pronto | |
| 7 | | 4 | 3-0-1 | 12:7 | +5 | 9 | GGPG | vs Napoli | Cuotas pronto | |
| 8 | | 4 | 3-0-1 | 14:10 | +4 | 9 | PGGG | en Club Brugge KV | Cuotas pronto | |
| 9 | | 4 | 3-0-1 | 11:7 | +4 | 9 | GGGP | vs Liverpool | Cuotas pronto | |
| 10 | | 4 | 3-0-1 | 8:4 | +4 | 9 | GPGG | vs Manchester United | Cuotas pronto | |
| 11 | | 4 | 3-0-1 | 8:6 | +2 | 9 | PGGG | en Slovan Bratislava | Cuotas pronto | |
| 12 | | 4 | 3-0-1 | 7:5 | +2 | 9 | GGPG | en Arsenal | Cuotas pronto | |
| 13 | | 4 | 2-2-0 | 12:5 | +7 | 8 | GEEG | en Lille | Cuotas pronto | |
| 14 | | 4 | 2-1-1 | 7:4 | +3 | 7 | PEGG | en Inter | Cuotas pronto | |
| 15 | | 4 | 2-0-2 | 8:6 | +2 | 6 | GGPP | vs VfB Stuttgart | Cuotas pronto | |
| 16 | | 4 | 2-0-2 | 10:9 | +1 | 6 | GGPP | en Bodo/Glimt | Cuotas pronto | |
| 17 | | 4 | 2-0-2 | 8:8 | 0 | 6 | GPPG | en Sporting CP | Cuotas pronto | |
| 18 | | 4 | 2-0-2 | 8:9 | -1 | 6 | GGPP | vs Aston Villa | Cuotas pronto | |
| 19 | | 4 | 1-2-1 | 6:11 | -5 | 5 | GEPE | en Shakhtar Donetsk | Cuotas pronto | |
| 20 | | 4 | 1-1-2 | 10:8 | +2 | 4 | PGPE | en Paris Saint Germain | Cuotas pronto | |
| 21 | | 4 | 1-1-2 | 4:4 | 0 | 4 | PPGE | vs Fenerbahçe | Cuotas pronto | |
| 22 | | 4 | 1-1-2 | 9:10 | -1 | 4 | GPEP | en Atletico Madrid | Cuotas pronto | |
| 23 | | 4 | 1-1-2 | 4:5 | -1 | 4 | PEGP | vs Viking | Cuotas pronto | |
| 24 | | 4 | 1-1-2 | 3:4 | -1 | 4 | PGPE | en Real Madrid | Cuotas pronto | |
| 25 | | 4 | 1-1-2 | 4:9 | -5 | 4 | EPGP | vs Lask Linz | Cuotas pronto | |
| 26 | | 4 | 1-0-3 | 6:7 | -1 | 3 | GPPP | en Feyenoord | Cuotas pronto | |
| 27 | | 4 | 1-0-3 | 6:11 | -5 | 3 | PGPP | en Manchester City | Cuotas pronto | |
| 28 | | 4 | 1-0-3 | 8:14 | -6 | 3 | PPGP | en Slavia Praha | Cuotas pronto | |
| 29 | | 4 | 1-0-3 | 5:11 | -6 | 3 | PPPG | en Como | Cuotas pronto | |
| 30 | | 4 | 1-0-3 | 5:11 | -6 | 3 | PPGP | vs Lens | Cuotas pronto | |
| 31 | | 4 | 1-0-3 | 4:10 | -6 | 3 | PPGP | vs Barcelona | Cuotas pronto | |
| 32 | | 4 | 1-0-3 | 4:11 | -7 | 3 | PPGP | vs FC Porto | Cuotas pronto | |
| 33 | | 4 | 1-0-3 | 4:16 | -12 | 3 | PPPG | en RB Leipzig | Cuotas pronto | |
| 34 | | 4 | 0-1-3 | 5:9 | -4 | 1 | PEPP | vs Villarreal | Cuotas pronto | |
| 35 | | 4 | 0-1-3 | 4:10 | -6 | 1 | EPPP | vs Bayern München | Cuotas pronto | |
| 36 | | 4 | 0-0-4 | 1:17 | -16 | 0 | PPPP | vs Real Betis | Cuotas pronto |
Puestos de Clasificación
1-8
Liga de Campeones
9-24
Liga de Campeones
Claves de la Clasificación de UEFA Champions League
- Líder actual
- Paris Saint Germain
- Ventaja en puntos
- 0
- Diferencia de partidos pendientes
- 0
Últimos Resultados de UEFA Champions League
Ver Todos los Resultados Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Próximos Partidos de UEFA Champions League
Ver Todos los Partidos Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido