Friendlies Clubs
FT
Local · 26.º · 3 pts
1 : 1
Visitante · 21.º · 4 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 21 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 22 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 25 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 26 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 27 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·