Friendlies Clubs
FT
Local · 15.º · 7 pts
3 : 2
Visitante · 10.º · 9 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·