Championship · 2026/27
ترتيب Championship
اطلع على ترتيب Championship لموسم 2026 والمراكز والنقاط والمباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الأهداف.
آخر تحديث للبيانات
الترتيب الحالي لـ Championship
| # | النادي | لعب | ف-ت-خ | له:عليه | ف.أ | نقاط | الشكل | المباراة القادمة | سعر الفوز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8-4-1 | 30:17 | +13 | 28 | ففتفف | خارج أمام Wrexham | 1.78 | |
| 2 | | 13 | 8-2-3 | 20:13 | +7 | 26 | فخخفف | خارج أمام Portsmouth | 2.65 | |
| 3 | | 13 | 7-3-3 | 23:16 | +7 | 24 | ففتفخ | خارج أمام Bristol City | 2.12 | |
| 4 | | 13 | 7-3-3 | 19:14 | +5 | 24 | فتففخ | أرضه أمام Southampton | 2.47 | |
| 5 | | 13 | 8-3-2 | 28:13 | +15 | 23 | ففتفف | خارج أمام West Brom | 2.70 | |
| 6 | | 13 | 6-5-2 | 23:13 | +10 | 23 | فخففف | أرضه أمام Millwall | 2.02 | |
| 7 | | 13 | 7-2-4 | 20:16 | +4 | 23 | فتفخف | خارج أمام Blackburn | 2.65 | |
| 8 | | 13 | 6-4-3 | 33:18 | +15 | 22 | خخففت | خارج أمام Cardiff | 1.95 | |
| 9 | | 13 | 5-5-3 | 21:16 | +5 | 20 | خفخفت | أرضه أمام Burnley | 2.02 | |
| 10 | | 13 | 5-4-4 | 17:15 | +2 | 19 | فتفخف | خارج أمام Preston | 2.15 | |
| 11 | | 13 | 5-4-4 | 16:15 | +1 | 19 | تفتفف | أرضه أمام Swansea | 2.67 | |
| 12 | | 13 | 5-3-5 | 23:21 | +2 | 18 | فختخف | خارج أمام Birmingham | 3.60 | |
| 13 | | 13 | 5-3-5 | 19:20 | -1 | 18 | خفخفف | أرضه أمام Stoke City | 2.70 | |
| 14 | | 13 | 5-3-5 | 15:17 | -2 | 18 | فتخخت | أرضه أمام Wolves | 3.40 | |
| 15 | | 13 | 5-0-8 | 23:24 | -1 | 15 | ففخخخ | خارج أمام Derby | 2.12 | |
| 16 | | 13 | 4-3-6 | 14:23 | -9 | 15 | خفتخخ | خارج أمام Watford | 2.90 | |
| 17 | | 13 | 3-5-5 | 19:20 | -1 | 14 | خفتفخ | أرضه أمام West Ham | 3.40 | |
| 18 | | 13 | 3-5-5 | 15:19 | -4 | 14 | خخفخت | أرضه أمام Middlesbrough | 4.25 | |
| 19 | | 13 | 4-2-7 | 18:26 | -8 | 14 | خختفخ | خارج أمام Charlton | 2.95 | |
| 20 | | 13 | 3-5-5 | 11:21 | -10 | 14 | خخختت | أرضه أمام Bolton | 2.32 | |
| 21 | | 13 | 3-2-8 | 12:23 | -11 | 11 | خخفخخ | أرضه أمام Lincoln | 2.42 | |
| 22 | | 13 | 1-6-6 | 17:25 | -8 | 9 | تخختف | خارج أمام QPR | 3.60 | |
| 23 | | 13 | 1-4-8 | 11:25 | -14 | 7 | ختخخت | أرضه أمام Norwich | 3.30 | |
| 24 | | 13 | 1-2-10 | 10:27 | -17 | 5 | ختخخخ | أرضه أمام Sheffield Utd | 3.25 |
التأهل والهبوط
1-2
الصعود إلى Premier League
3-4
ملحق الصعود إلى Championship: نصف النهائي
5-8
ملحق الصعود إلى Championship: ربع النهائي
22-24
الهبوط إلى League One
أبرز مؤشرات ترتيب Championship
- المتصدر الحالي
- Middlesbrough
- فارق النقاط في الصدارة
- 2
- فارق المباريات المؤجلة
- 0
أحدث نتائج Championship
عرض جميع النتائج Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
مباريات Championship القادمة
عرض جميع المباريات Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة