Friendlies Clubs
FT
صاحب الأرض · المركز 8 · 29 نقطة
2 : 1
الضيف · المركز 19 · 24 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 30 |
| 8 | | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 29 |
| 9 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| 18 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 29 | 4 | 24 |
| 19 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 |
| 20 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·