Friendlies Clubs
FT
صاحب الأرض · المركز 21 · 12 نقطة
0 : 2
الضيف · المركز 14 · 13 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| 14 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 15 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 20 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 21 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 22 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·