US Open Cup
FT
صاحب الأرض · المركز 29 · 5 نقطة
0 : 0
الضيف · المركز 3 · 22 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 19 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 24 |
| 3 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 22 |
| 4 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 20 |
| 28 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 29 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 30 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 5 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·