Friendlies Clubs
FT
صاحب الأرض · المركز 29 · 11 نقطة
2 : 1
الضيف · المركز 15 · 22 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 15 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 16 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 22 |
| 28 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 29 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 39 | -23 | 11 |
| 30 | | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 10 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·