I Liga
FT
صاحب الأرض · المركز 5 · 24 نقطة
2 : 1
الضيف · المركز 8 · 21 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 14 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 |
| 5 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 24 |
| 6 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 23 |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 8 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 20 | 5 | 21 |
| 9 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 21 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Ekstraklasa، موسم 2026. ·