Friendlies Clubs
FT
Local · 24.º · 9 pts
2 : 1
Visitante · 10.º · 16 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 10 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 11 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 23 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 24 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 25 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·