Friendlies Clubs
FT
Local · 17.º · 20 pts
1 : 3
Visitante · 19.º · 19 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 22 |
| 17 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 18 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 24 | 2 | 19 |
| 19 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 20 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·