Friendlies Clubs
FT
صاحب الأرض · المركز 17 · 20 نقطة
1 : 3
الضيف · المركز 19 · 19 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 22 |
| 17 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 18 | | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 24 | 2 | 19 |
| 19 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 20 | | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | -4 | 19 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·