Friendlies Clubs
FT
Local · 7.º · 10 pts
1 : 1
Visitante · 24.º · 4 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 13 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 24 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 25 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Clasificación antes del partido · Temporada 2026 ·