Friendlies Clubs
FT
صاحب الأرض · المركز 7 · 10 نقطة
1 : 1
الضيف · المركز 24 · 4 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 13 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 24 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 25 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·