Leagues Cup
FT
صاحب الأرض · المركز 10 · 4 نقطة
3 : 1
الضيف · المركز 13 · 4 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 13 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
الترتيب قبل بداية المباراة · موسم 2026 ·