US Open Cup
AET
صاحب الأرض · المركز 14 · 34 نقطة
2 : 2
الضيف · المركز 10 · 44 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 17 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | 45 |
| 10 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 11 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| 13 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| 14 | | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| 15 | | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Major League Soccer، موسم 2026. ·