Major League Soccer · 2026
Clasificación de Major League Soccer
Consulta la clasificación actual de Major League Soccer 2026, posiciones, puntos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de goles.
Datos actualizados
Clasificación Actual de Major League Soccer
Western Conference
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 19-7-8 | 74:34 | +40 | 64 | GGGPG | vs Real Salt Lake | Cuotas pronto | |
| 2 | | 34 | 16-10-8 | 62:51 | +11 | 58 | GEPGE | vs Portland Timbers | 1.93 | |
| 3 | | 34 | 15-9-10 | 59:48 | +11 | 54 | GPPPP | vs Los Angeles FC | 2.42 | |
| 4 | | 34 | 14-10-10 | 57:51 | +6 | 52 | PGEPE | vs Houston Dynamo | 2.20 | |
| 5 | | 34 | 14-9-11 | 43:43 | 0 | 51 | PPGEE | en San Jose Earthquakes | 3.15 | |
| 6 | | 34 | 12-11-11 | 52:40 | +12 | 47 | PPEEG | en St. Louis City | 2.75 | |
| 7 | | 34 | 13-7-14 | 62:61 | +1 | 46 | GGGGE | en FC Dallas | 3.60 | |
| 8 | | 34 | 12-10-12 | 44:46 | -2 | 46 | GPPEE | |||
| 9 | | 34 | 13-6-15 | 53:52 | +1 | 45 | GPGGG | en Vancouver Whitecaps | Cuotas pronto | |
| 10 | | 34 | 11-11-12 | 56:58 | -2 | 44 | GGGEG | |||
| 11 | | 34 | 11-11-12 | 50:57 | -7 | 44 | PGEEG | |||
| 12 | | 34 | 12-7-15 | 47:50 | -3 | 43 | PPEGE | |||
| 13 | | 34 | 9-11-14 | 57:63 | -6 | 38 | PGPEE | |||
| 14 | | 34 | 8-10-16 | 42:65 | -23 | 34 | PPPGP | |||
| 15 | | 34 | 7-5-22 | 40:81 | -41 | 26 | GEPPP |
Eastern Conference
| # | Club | PJ | G-E-P | GF:GC | DG | Pts | Forma | Próximo | Victoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 23-8-3 | 71:25 | +46 | 77 | GGEGE | vs FC Cincinnati | Cuotas pronto | |
| 2 | | 34 | 16-12-6 | 80:59 | +21 | 60 | EGEPG | vs Columbus Crew | 1.60 | |
| 3 | | 34 | 18-4-12 | 55:47 | +8 | 58 | PPGGG | vs Philadelphia Union | 3.05 | |
| 4 | | 34 | 16-7-11 | 64:54 | +10 | 55 | PGEGP | vs Charlotte | 1.65 | |
| 5 | | 34 | 15-9-10 | 66:51 | +15 | 54 | EGGPE | en Chicago Fire | 4.65 | |
| 6 | | 34 | 14-8-12 | 66:52 | +14 | 50 | GPEPE | en New England Revolution | 2.25 | |
| 7 | | 34 | 14-5-15 | 59:52 | +7 | 47 | GGGGG | en Inter Miami | 4.80 | |
| 8 | | 34 | 13-7-14 | 63:78 | -15 | 46 | GPEEG | |||
| 9 | | 34 | 12-10-12 | 67:75 | -8 | 46 | PGEGG | en Nashville SC | Cuotas pronto | |
| 10 | | 34 | 12-6-16 | 48:62 | -14 | 42 | GPPGP | |||
| 11 | | 34 | 10-12-12 | 49:45 | +4 | 42 | GEGEE | |||
| 12 | | 34 | 9-12-13 | 52:67 | -15 | 39 | PPGPG | |||
| 13 | | 34 | 9-6-19 | 43:60 | -17 | 33 | PGPPP | |||
| 14 | | 34 | 7-12-15 | 39:61 | -22 | 33 | PPPPP | |||
| 15 | | 34 | 6-8-20 | 37:69 | -32 | 26 | PEPPE |
Clasificación y Descenso
1-7
Ascenso a MLS
8-9
Ascenso a MLS
Claves de la Clasificación de Major League Soccer
- Líder actual
- Vancouver Whitecaps
- Ventaja en puntos
- 0
- Diferencia de partidos pendientes
- 0
Últimos Resultados de Major League Soccer
Ver Todos los Resultados Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Match Finished Ver partido
Próximos Partidos de Major League Soccer
Ver Todos los Partidos Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido
Not Started Ver partido