Major League Soccer · 2026
ترتيب Major League Soccer
اطلع على ترتيب Major League Soccer لموسم 2026 والمراكز والنقاط والمباريات والفوز والتعادل والخسارة وفارق الأهداف.
آخر تحديث للبيانات
الترتيب الحالي لـ Major League Soccer
Western Conference
| # | النادي | لعب | ف-ت-خ | له:عليه | ف.أ | نقاط | الشكل | المباراة القادمة | سعر الفوز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 17-7-8 | 67:33 | +34 | 58 | فخفتت | أرضه أمام Seattle Sounders | 1.65 | |
| 2 | | 33 | 15-10-8 | 59:50 | +9 | 55 | تخفتف | أرضه أمام Colorado Rapids | 2.05 | |
| 3 | | 33 | 14-10-9 | 56:48 | +8 | 52 | فتختت | خارج أمام Minnesota United FC | الأسعار قريبًا | |
| 4 | | 33 | 14-9-10 | 58:48 | +10 | 51 | خخخخت | خارج أمام Houston Dynamo | الأسعار قريبًا | |
| 5 | | 32 | 14-9-9 | 42:39 | +3 | 51 | فتتتت | خارج أمام Portland Timbers | 4.25 | |
| 6 | | 32 | 12-11-9 | 50:35 | +15 | 47 | تتفتخ | أرضه أمام Minnesota United FC | 1.75 | |
| 7 | | 33 | 11-11-11 | 49:55 | -6 | 44 | فتتفخ | خارج أمام Real Salt Lake | 4.50 | |
| 8 | | 33 | 12-7-14 | 46:47 | -1 | 43 | ختفتت | خارج أمام FC Dallas | 3.40 | |
| 9 | | 32 | 11-10-11 | 41:40 | +1 | 43 | ختتخف | خارج أمام Vancouver Whitecaps | 5.10 | |
| 10 | | 33 | 12-6-15 | 51:51 | 0 | 42 | خفففت | أرضه أمام Los Angeles Galaxy | 1.65 | |
| 11 | | 32 | 11-7-14 | 57:60 | -3 | 40 | ففتخت | أرضه أمام Houston Dynamo | 1.82 | |
| 12 | | 33 | 9-11-13 | 57:62 | -5 | 38 | فختتت | أرضه أمام Sporting Kansas City | 1.47 | |
| 13 | | 32 | 9-11-12 | 50:56 | -6 | 38 | فتفتت | خارج أمام Los Angeles FC | 4.40 | |
| 14 | | 33 | 8-10-15 | 42:63 | -21 | 34 | خخفخخ | أرضه أمام Portland Timbers | الأسعار قريبًا | |
| 15 | | 33 | 6-5-22 | 39:81 | -42 | 23 | تخخخخ | خارج أمام San Diego | 5.60 |
Eastern Conference
| # | النادي | لعب | ف-ت-خ | له:عليه | ف.أ | نقاط | الشكل | المباراة القادمة | سعر الفوز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 21-8-3 | 66:23 | +43 | 71 | تفتفف | أرضه أمام New York Red Bulls | 1.53 | |
| 2 | | 32 | 18-4-10 | 54:44 | +10 | 58 | ففففخ | أرضه أمام Inter Miami | 2.75 | |
| 3 | | 32 | 15-11-6 | 75:55 | +20 | 56 | تخففف | خارج أمام New England Revolution | 2.27 | |
| 4 | | 33 | 16-7-10 | 61:50 | +11 | 55 | فتفخخ | أرضه أمام Columbus Crew | 1.95 | |
| 5 | | 33 | 15-8-10 | 63:48 | +15 | 53 | ففختخ | خارج أمام Inter Miami | الأسعار قريبًا | |
| 6 | | 33 | 13-8-12 | 62:51 | +11 | 47 | ختختف | أرضه أمام Toronto FC | الأسعار قريبًا | |
| 7 | | 33 | 12-10-11 | 67:73 | -6 | 46 | فتففخ | أرضه أمام Nashville SC | الأسعار قريبًا | |
| 8 | | 33 | 13-5-15 | 55:49 | +6 | 44 | ففففف | خارج أمام Chicago Fire | 3.50 | |
| 9 | | 33 | 12-7-14 | 62:78 | -16 | 43 | ختتفت | أرضه أمام New England Revolution | الأسعار قريبًا | |
| 10 | | 32 | 11-6-15 | 43:59 | -16 | 39 | خفخخف | خارج أمام Nashville SC | 5.90 | |
| 11 | | 33 | 9-12-12 | 48:45 | +3 | 39 | تفتتخ | خارج أمام DC United | 2.32 | |
| 12 | | 32 | 9-12-11 | 50:60 | -10 | 39 | فخفتف | خارج أمام Atlanta United FC | 2.95 | |
| 13 | | 33 | 7-12-14 | 39:60 | -21 | 33 | خخخخخ | أرضه أمام New York City FC | 2.95 | |
| 14 | | 32 | 8-6-18 | 40:56 | -16 | 30 | خخخفخ | أرضه أمام Toronto FC | 2.20 | |
| 15 | | 33 | 6-8-19 | 37:67 | -30 | 26 | تخختخ | أرضه أمام Vancouver Whitecaps | الأسعار قريبًا |
التأهل والهبوط
1-7
الصعود إلى MLS
8-9
الصعود إلى MLS
أبرز مؤشرات ترتيب Major League Soccer
- المتصدر الحالي
- Vancouver Whitecaps
- فارق النقاط في الصدارة
- 0
- فارق المباريات المؤجلة
- 1
أحدث نتائج Major League Soccer
عرض جميع النتائج Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
Match Finished عرض المباراة
مباريات Major League Soccer القادمة
عرض جميع المباريات Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة
Not Started عرض المباراة