Second League
FT
Local · 18.º · 6 pts
1 : 1
Visitante · 11.º · 9 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 6 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Premier League, temporada 2026. ·