Second League
FT
صاحب الأرض · المركز 18 · 6 نقطة
1 : 1
الضيف · المركز 11 · 9 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 6 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 11 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 18 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 19 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: Premier League، موسم 2026. ·