US Open Cup
AET
Local · 14.º · 34 pts
2 : 2
Visitante · 10.º · 44 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 17 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | 45 |
| 10 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 11 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| 13 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| 14 | | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| 15 | | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: Major League Soccer, temporada 2026. ·