NB II
FT
Local · 7.º · 16 pts
2 : 2
Visitante · 3.º · 23 pts
El partido ha terminado, por lo que las cuotas ya no están disponibles.
Estimaciones históricas de 20 partidos únicos anteriores al inicio. Cada partido cuenta una vez; los porcentajes indican la frecuencia con la que se superó el total en 90 minutos.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
La clasificación histórica no está disponible. Tabla actual: NB I, temporada 2026. ·