NB II
FT
صاحب الأرض · المركز 7 · 16 نقطة
2 : 2
الضيف · المركز 3 · 23 نقطة
انتهت المباراة، لذلك لم تعد الأسعار متاحة.
تقديرات تاريخية من 20 مباراة مختلفة قبل البداية. تُحتسب كل مباراة مرة واحدة؛ النسب تبيّن تكرار تجاوز مجموع الأهداف خلال 90 دقيقة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 7 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
الترتيب التاريخي غير متاح. الترتيب الحالي: NB I، موسم 2026. ·